|
珠寶學院2025年接收推免生復試成績及擬錄取名單公示
|
||||||||
| 序號 | 考生姓名 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 | 本科學校名稱 | 復試成績 | 是否擬錄取 | 備注 | |
| 1 | 王琦 | 0709Z1 | 寶石學 | 長安大學 | 90.8 | 擬錄取 | ||
| 2 | 姚金伶 | 0709Z1 | 寶石學 | 中國地質大學(武漢) | 89.2 | 擬錄取 | ||
| 3 | 汪婭丹 | 0709Z1 | 寶石學 | 長安大學 | 88.2 | 擬錄取 | ||
| 4 | 周仕怡 | 0709Z1 | 寶石學 | 中國地質大學(武漢) | 83.4 | 擬錄取 | ||
| 1 | 侯子貝 | 140300 | 設計學 | 中國地質大學(武漢) | 93.4 | 擬錄取 | ||
| 2 | 李箐紓 | 140300 | 設計學 | 中國地質大學(武漢) | 93 | 擬錄取 | ||
| 3 | 沈姝杉 | 140300 | 設計學 | 云南民族大學 | 85.2 | 擬錄取 | ||
| 4 | 謝佳穎 | 140300 | 設計學 | 南開大學 | 84.6 | 擬錄取 | 第二批 | |
| 1 | 袁圣朝 | 135700 | 設計 | 武漢工程大學 | 91.6 | 擬錄取 | ||
| 2 | 白鴿 | 135700 | 設計 | 重慶交通大學 | 90.4 | 擬錄取 | ||
| 3 | 王柯懿 | 135700 | 設計 | 中國地質大學(武漢) | 89.8 | 擬錄取 | ||
| 4 | 安沫潼 | 135700 | 設計 | 沈陽航空航天大學 | 89.6 | 擬錄取 | ||
| 5 | 謝林燕 | 135700 | 設計 | 中國地質大學(武漢) | 89.4 | 擬錄取 | ||
| 6 | 張曉涵 | 135700 | 設計 | 湖北工業大學 | 89 | 擬錄取 | ||
| 7 | 晏思維 | 135700 | 設計 | 桂林理工大學 | 87.4 | 擬錄取 | ||
| 8 | 朱可欣 | 135700 | 設計 | 中國地質大學(武漢) | 86.8 | 擬錄取 | ||
| 9 | 湯沈聰 | 135700 | 設計 | 安徽財經大學 | 85.6 | 擬錄取 | ||
| 10 | 崔俊琳 | 135700 | 設計 | 黑龍江大學 | 85 | 擬錄取 | ||
| 11 | 張雨寒 | 135700 | 設計 | 四川農業大學 | 84 | 擬錄取 | ||
| 12 | 李伊 | 135700 | 設計 | 山東藝術學院 | 82.8 | 擬錄取 | ||
| 13 | 郭琳 | 135701 | 設計 | 東北林業大學 | 89.4 | 擬錄取 | 第二批 | |
| 14 | 徐嘉燦 | 135702 | 設計 | 西南大學 | 84.2 | 擬錄取 | 第二批 | |
| 15 | 周舒沁 | 135703 | 設計 | 西南大學 | 82.4 | 擬錄取 | 第二批 | |
| 16 | 王丹瑜 | 135704 | 設計 | 湖北大學 | 73.8 | 第二批 | ||
| 17 | 孟欣媛 | 135705 | 設計 | 內蒙古師范大學 | 67.6 | 第二批 | ||
| 18 | 陳娟娟 | 135706 | 設計 | 南華大學 | 考生放棄 | 第二批 | ||
|
公示期:2024年10月15—28日,如有異議,請于公示期內(工作日)向珠寶學院實名書面申訴。 |
||||||||