国产亚洲精品久久久久久青梅,中文字幕最新av,亚洲国产欧美另类,一区二区免费在线,久久精品国产免费,欧美精品人爱a欧美精品,国产乱人伦偷精品视频不卡 ,日韩精品中字
中國地質大學(武漢)2024屆本科推免推薦資格
發布時間:2023年09月25 瀏覽次數:9139次 來源:本站
  中國地質大學(武漢)2024屆本科推免推薦資格                      
院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 姓名 性別 推薦類型 排名方式 綜合成績 綜合排名 排名人數 gpa 學業排名
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 王慧聰 學院 3 79.688 1 78 4.052 1
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 袁嘉婧 學院 3 78.888 2 78 3.927 2
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 張宇璇 李四光計劃 3 78.696 3 78 3.911 3
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 武嘉欣 學院 3 77.736 4 78 3.78 4
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 張琬宜 學院 3 77.212 5 78 3.698 7
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 王文清 學院 3 77.108 6 78 3.714 5
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 劉穎潔 學院 3 77.088 7 78 3.705 6
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 陳欣怡 學院 3 76.908 8 78 3.681 8
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 張啟 學院 3 76.664 9 78 3.645 9
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 王唯嘉 學院 3 76.172 10 78 3.6 10
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 李紫怡 學院 3 76.172 11 78 3.577 11
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 彭祎菲 學院 3 75.792 12 78 3.566 12
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 李碧瑩 學院 3 75.464 13 78 3.486 13
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 張楚婷 創新發展人才 3 72.816 16 78 3.102 16
106 珠寶學院 1410 鑒定(分組名) 趙安然 支教計劃 3 71.8 17 78 3.075 17
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 朱莞蓉 學院 3 79.48 1 42 3.97 1
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 萬璐璐 學院 3 78.456 2 42 3.822 4
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 舒欣 學院 3 78.408 3 42 3.846 2
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 劉子菡 學院 3 78.28 4 42 3.83 3
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 雷金嘉 學院 3 78.256 5 42 3.803 5
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 蔣宇萌 學院 3 78.104 6 42 3.784 7
106 珠寶學院 1431 設計(分組名) 曾騫 學院 3 78.008 7 42 3.751 9
注:珠寶方向12人,設計方向7人;李四光計劃、創新發展人才、支教計劃參與排名但不占學院名額。
主站蜘蛛池模板: 郧西县| 兴城市| 波密县| 翁源县| 崇文区| 叙永县| 永顺县| 虹口区| 和硕县| 南平市| 蒙山县| 侯马市| 建阳市| 类乌齐县| 白城市| 福安市| 永定县| 德化县| 峡江县| 壤塘县| 宜章县| 合山市| 东阿县| 科技| 江西省| 吉林省| 会同县| 常山县| 永登县| 长汀县| 察隅县| 辽宁省| 平果县| 那坡县| 定西市| 正蓝旗| 高尔夫| 新和县| 澄江县| 元朗区| 贺兰县| 南和县| 勐海县| 稻城县| 汉沽区| 青海省| 长兴县| 吴忠市| 清水县| 台江县| 云和县| 茌平县| 大竹县| 宝清县| 广德县| 新兴县| 大埔县| 汉川市| 德化县| 通州区| 嘉善县| 托里县| 景德镇市| 饶平县| 抚宁县| 迭部县| 北宁市| 兰考县| 乐至县| 尚义县| 福建省| 徐汇区| 新蔡县| 丹巴县| 富民县| 巢湖市| 高阳县| 罗山县| 略阳县| 唐海县| 宝丰县| 江孜县|