国产亚洲精品久久久久久青梅,中文字幕最新av,亚洲国产欧美另类,一区二区免费在线,久久精品国产免费,欧美精品人爱a欧美精品,国产乱人伦偷精品视频不卡 ,日韩精品中字
珠寶學院2020屆16級本科生推薦免試研究生最終排名公示
發布時間:2019年09月17 瀏覽次數:5161次 來源:
珠寶學院2020屆16級本科生推薦免試研究生最終排名公示
序號 學號 姓名 GPA 學業排名 綜合成績 綜合排名 推免類別 所在專業
1 20161002910 楊梓涓 3.866 1 91.298 1 學院 寶石及材料工藝學
2 20161003355 張志琦 3.796 3 89.632 2 學院 寶石及材料工藝學
3 20161002666 穆宏赫 3.747 4 88.996 3 學院 寶石及材料工藝學
4 20161002043 張天琦 3.847 2 88.91 4 學院 寶石及材料工藝學
5 20161001425 胡曉君 3.73 5 88.2 5 學院 寶石及材料工藝學
6 20161001969 張嘉麟 3.591 9 87.844 6 學院 寶石及材料工藝學
7 20161001445 胡巧 3.634 6 87.842 7 學院 寶石及材料工藝學
8 20161004189 李盈盈 3.604 7 87.744 8 學院 寶石及材料工藝學
9 20161003245 涂聰 3.6 8 87.616 9 學院 寶石及材料工藝學
10 20161002365 錢呈 3.47 10 86.312 10 學院 寶石及材料工藝學
11 20161004149 周宇青 3.287 13 86.155 11 學院候補 寶石及材料工藝學
12 20161003362 華劍陽 3.372 11 85.438 12 學院候補 寶石及材料工藝學
13 20161000287 余嵐馨 3.946 1 90.73 1 學院 產品設計(珠寶首飾方向)
14 20161000108 吳迪 3.856 2 90.404 2 學院 產品設計(珠寶首飾方向)
15 20161000041 王晴 3.788 4 89.594 3 學院 產品設計(珠寶首飾方向)
16 20151000134 張劭坤 3.798 3 89.316 4 學院 產品設計(珠寶首飾方向)
17 20161000839 謝雨珂 3.739 5 89.194 5 學院 產品設計(珠寶首飾方向)
18 20161000003 薛雨柯 3.6 7 87.748 6 學院 產品設計(珠寶首飾方向)
19 20161000853 侯璐璐 3.622 6 87.514 7 學院候補 產品設計(珠寶首飾方向)
20 20161002733 趙希雅 3.255 14 85.988 13 創新 寶石及材料工藝學
21 20151001829 趙彤 3.171 15 創新 寶石及材料工藝學
22 20161000388 李詩 3.566 11 86.61 12 支教 產品設計(珠寶首飾方向)

主站蜘蛛池模板: 汉沽区| 云林县| 双辽市| 武功县| 太谷县| 闽侯县| 延津县| 菏泽市| 乌海市| 古浪县| 临清市| 萨嘎县| 毕节市| 同德县| 张家界市| 东明县| 广宗县| 吉安县| 都江堰市| 微博| 瑞金市| 东光县| 酉阳| 遵义市| 巨野县| 加查县| 汕头市| 布尔津县| 健康| 土默特右旗| 惠东县| 库车县| 大石桥市| 剑河县| 旅游| 山阳县| 军事| 德阳市| 庆云县| 逊克县| 张北县| 陕西省| 曲靖市| 秭归县| 阜城县| 仁化县| 怀柔区| 安岳县| 瓦房店市| 梧州市| 霍山县| 嘉义市| 临城县| 清水河县| 田阳县| 盈江县| 钦州市| 绥棱县| 临澧县| 新津县| 扎鲁特旗| 通山县| 贞丰县| 富宁县| 寿宁县| 龙游县| 城固县| 唐河县| 博湖县| 鄄城县| 平顺县| 滕州市| 海南省| 德保县| 隆安县| 桂阳县| 崇仁县| 临沂市| 霍林郭勒市| 大方县| 龙口市| 江达县|