| 姓名 | 專業 | 績點 | 學業成績 | 學業成績權重分 | 獎勵總分 | 獎勵權重分 | 權重分總分 | 最終名次 |
| 雷天婷 | 寶石鑒定 | 3.89 | 88.9 | 71.12 | 2.55 | 7.548 | 78.668 | 李四光計劃 |
| 龐韻 | 寶石鑒定 | 3.872 | 88.72 | 70.976 | 5.9 | 7.816 | 78.792 | 2 |
| 黃莉瑩 | 寶石鑒定 | 3.856 | 88.56 | 70.848 | 8.2 | 8 | 78.848 | 1 |
| 杜陽 | 寶石鑒定 | 3.797 | 87.97 | 70.376 | 6.9 | 7.896 | 78.272 | 4 |
| 高欣欣 | 寶石鑒定 | 3.785 | 87.85 | 70.28 | 4.3 | 7.688 | 77.968 | 5 |
| 王君宇 | 寶石鑒定 | 3.682 | 86.82 | 69.456 | 4.1 | 7.672 | 77.128 | 6 |
| 丁永康 | 寶石鑒定 | 3.659 | 86.59 | 69.272 | 3.55 | 7.628 | 76.9 | 7 |
| 董亮潔 | 寶石鑒定 | 3.636 | 86.36 | 69.088 | 1.1 | 7.432 | 76.52 | 9 |
| 張傲塵 | 寶石鑒定 | 3.632 | 86.32 | 69.056 | 4.9 | 7.736 | 76.792 | 8 |
| 石婷婷 | 寶石鑒定 | 3.617 | 86.17 | 68.936 | 2 | 7.504 | 76.44 | 10 |
| 朱娟 | 寶石鑒定 | 3.607 | 86.07 | 68.856 | 1.9 | 7.496 | 76.352 | 11 |
| 王威 | 寶石鑒定 | 3.504 | 85.04 | 68.032 | 1.85 | 7.492 | 75.524 | 12 |
| 王秋姝 | 寶石鑒定 | 3.452 | 84.52 | 67.616 | 2.6 | 7.552 | 75.168 | 13 |
| 中國地質大學珠寶學院推免領導小組 | ||||||||
| 2020.10.6 | ||||||||
| 情況說明 : 1、根據學校《2021屆本科畢業生推薦免試攻讀研究生工作方案》,經我院推免保研工組領導小組開會研究決定:珠寶學院今年鑒定和設計專業的分配名額為12+6,特此說明。現最終名單進行公示 2、排名相同的情況下以文件精神中所提到的“按學業成績占80%,綜合考核成績占20%的比例”再以學業成績分數前后排名。 3、按學校文件規定專業綜合排名順序不得超過按專業學業成績排名4位。 4、李四光、創新人才、支教計劃不占學院指標 |
||||||||