珠寶學院院級科研項目資助
| 序號 | 姓名 | 學號 | 負責人 身份 |
項目 類別 |
指導導師 | 合作者 | 主線項目 | 申請 資金 (元) |
起止時間 |
| 1 | 曹百慧 | 120121601 | 碩12 | 寶石 | 陳美華 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
| 2 | 葉敏 | 120131695 | 碩13 | 寶石 | 沈錫田 | 龍丹 | 5000 | 2014.11-2015.4 | |
| 3 | 張彩慧 | 120131697 | 碩13 | 寶石 | 陳美華 | 王文杰 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
| 4 | 廖佳 | 120131704 | 碩13 | 寶石 | 陳美華 | 5000 | 2014.11-2015.5 | ||
| 5 | 李舒 | 120131687 | 碩13 | 寶石 | 狄敬如 | 王文杰 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
| 6 | 劉藝苗 | 1201411056 | 碩14 | 寶石 | 盧靭、陳濤 | 5000 | 2014.12-2015.6 | ||
| 7 | 任芊芊 | 120131690 | 碩13 | 寶石 | 陳美華 | 4500 | 2014.11-2015.4 | ||
| 8 | 王成思 | 1201411059 | 碩14 | 寶石 | 沈錫田 | 羅也 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
| 9 | 余紅軍 | 1201411064 | 碩14 | 寶石 | 沈錫田 | 5000 | 2014.12-2015.5 | ||
| 10 | 俞瑾玎 | 1201411065 | 碩14 | 寶石 | 盧靭 | 5000 | 2014.12-2015.5 | ||
| 11 | 張文珠 | 20121004274 | 本12 | 寶石 | 羅澤敏 | 1000 | 2014.11-2015.4 | ||
| 12 | 鄧雨晴 | 1201411052 | 碩14 | 寶石 | 陳濤 | 5000 | 2014.11-2015.3 | ||
| 13 | 劉暢 | 120121604 | 碩12 | 玉石 | 陳濤 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
| 14 | 鮑怡 | 120121615 | 碩12 | 玉石 | 朱勤文 | 郭佳、 張舒妍、 馬骉 |
5000 | 2014.11-2015.5 | |
| 15 | 唐建磊 | 120131692 | 碩13 | 玉石 | 楊明星 | 杜杉杉 | 5000 | 2014.11-2015.4 | |
| 16 | 徐文靜 | 120131693 | 碩13 | 玉石 | 陳濤 | 5000 | 2014.10-2015.2 | ||
| 17 | 祝琳 | 120131701 | 碩13 | 玉石 | 楊明星 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
| 18 | 陳婷 | 1201411051 | 碩14 | 玉石 | 楊明星 | 劉冰潔 | 5000 | 2014.12-2015.6 | |
| 19 | 顧佳萌 | 120131684 | 碩13 | 寶石 | 尹作為 | 吳婷 | 5000 | 2014.11-2015.5 | |
| 20 | 陳思 | 20111003968 | 本11 | 玉石 | 陳美華 | 蔣佳麗、 許中天 |
1000 | 2014.10-2015.12 | |
| 21 | 周舟 | 120131700 | 碩13 | 玉石 | 李立平 | 汪田田、 鄭舒旭 |
4500 | 2014.11-2015.5 | |
| 22 | 李俏俏 | 碩15 | 玉石 | 楊明星 | 20140710T334《綠松石分級》國家標準研制 | 5000 | 2014.11-2015.4 | ||
| 23 | 劉玲 | 20101003960 | 本10 | 玉石 | 楊明星 | 王吳夢雨 | 20140710T334《綠松石分級》國家標準研制 | 5000 | 2014.11-2015.4 |
| 24 | 江宇 | 120131686 | 碩13 | 有機寶石 | 尹作為 | 龍丹 | 5000 | 2014.11-2015.4 | |
| 25 | 雷婷 | 博士 | 寶石 | 袁心強、 石斌 |
鄭麗珊、王成博 | 10000 | 2014.10-2015.6 | ||
| 26 | 隗澎 | 博士 | 寶石 | 沈錫田 | 10000 | 2014.11-2015.11 | |||
| 27 | 吳改 | 博士 | 寶石 | 陳美華 | 劉劍紅 | 10000 | 2014.11-2015.5 | ||
| 28 | 王亞軍 | 博士 | 玉石 | 袁心強 | 吳倩倩 | 10000 | 2014.11-2015.11 |
珠寶學院文科基地科研項目資助
| 序號 | 姓名 | 學號 | 負責人 身份 |
項目 類別 |
指導導師 | 合作者 | 主線項目 | 申請資金 (元) |
起止時間 | 答辯結果 |
| 1 | 徐亞蘭 | 120121611 | 碩12 | 管理 | 周琦深、陳全莉、馬洪杰 | 羅潔 | 4000 | 2014.11-2015.6 | ≥1篇核心以上論文 | |
| 2 | 張曉婷 | 120121612 | 碩12 | 管理 | 包德清、周琦深 | 4000 | 2014.11-2015.4 | ≥1篇核心以上論文 | ||
| 3 | 馬瀟瀟 | 120131688 | 碩13 | 管理 | 周琦深、包德清 | 4000 | 2014.11-2015.4 | ≥1篇核心以上論文 | ||
| 4 | 楊新迪 | 120131694 | 碩13 | 管理 | 楊明星 | 3000 | 2014.11-2015.5 | ≥1篇核心以上論文 | ||
| 5 | 張馨月 | 120131698 | 碩13 | 管理 | 包德清、周琦深 | 4000 | 2014.11-2015.4 | ≥1篇核心以上論文 | ||
| 6 | 李育婷 | 120131715 | 碩士13 | 設計 | 孫仲鳴 | 3000 | 2014.12-2015.5 | 3件作品,≥1件入選全國展賽 | ||
| 7 | 李慶 | 1201420709 | 碩14 | 設計 | 盧筱 | 朱芮黎 | 3000 | 2014.11-2015.5 | 3件作品,≥1件入選全國展賽 | |
| 8 | 楊淑琪 | 20121000394 | 本12 | 設計 | 孫仲鳴 | 1000 | 2014.11-2015.1 | 完成軟件開發及展示體驗 | ||
| 9 | 丁玲 | 120121621 | 碩12 | 工藝 | 任開 | 毛錚錚、朱奕蓉、張宗蕊 | 5000 | 2014.12-2015.6 | ≥1篇專業重要期刊 | |
| 10 | 陳青柳 | 120131710 | 碩士13 | 工藝 | 高漢成、張榮紅 | 陳紅 | 3000 | 2014.10-2015.3 | 3件作品,≥1件入選全國展賽 | |
| 11 | 李燦 | 120131714 | 碩士13 | 工藝 | 李舉子 | 詹孟遠、李釗 | 3000 | 2015.1-2015.6 | 3件作品,≥1件入選全國展賽 | |
| 12 | 王哲璇 | 120131719 | 碩士13 | 工藝 | 任開 | 任海明、陳若溪、徐涵碧、蘇慧仙 | 5000 | 2015.1-2015.6 | ≥1篇專業重要期刊 | |
| 13 | 張麗娟 | 120131721 | 碩士13 | 工藝 | 任開 | 李文倩、黃海、范雅涵 | 3000 | 2015.1-2015.6 | 3件作品,≥1件入選全國展賽 | |
| 14 | 姜曼 | 1201420706 | 碩14 | 工藝 | 張榮紅 | 5000 | 2014.11-2015.5 | ≥1篇專業重要期刊 |